| CollectionDeviceName | CollectionDeviceDescr | SerialNumber | AnalyteName | CollectionMatrix | LastUpdateDate |
| 03C0216 AA | YSI | | | | 2016-05-20 |
| 107 Temperature Probe | Temperature Probe | | | | 2016-05-20 |
| 1-GallonGlassSampleBottle | 1-Gallon Glass Sample Bottle | | | Water Sampler | 2013-06-28 |
| 2-bottle sampler weighted with a 15-lb. brass fish | Specially designed 2-bottle sampler weighted with a 15-lb. brass fish | | | | 2017-08-07 |
| 3 Wheel Boom Truck with DH-95 lowered by winch | 3 Wheel Boom Truck with DH-95 lowered by winch | | | Water Sampler | 2012-10-31 |
| 4 Wheel Boom Truck with D-95 lowered by winch | 4 Wheel Boom Truck with D-95 lowered by winch | | | Water Sampler | 2012-09-25 |
| 5Gyres Manta Trawl | Manta Trawl for particles >355 microns | | | | 2018-04-26 |
| 5Gyres Metal bucket, 45-um sieve | Metal bucket, 45-micron sieve | | | Water Sampler | 2018-06-18 |
| 5Gyres Metal bucket, 45-um sieve, peristaltic pump | Metal bucket, 45-micron sieve, peristaltic pump | | | Water Sampler | 2018-06-18 |
| 5Gyres metal bucket, peristaltic pump | Battery operated pump, peristaltic tubing, filters 5 mm to 20 micron, metal bucket | | | | 2018-04-26 |
| ABC Labs SEABIRD CTD 25 | SEABIRD CTD 25 | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| ABCL Alkalinity Titration | ABCL Alkalinity Titration | | | | 2017-10-30 |
| ABCL OTT MF pro | OTT MF Pro Flow Meter | 336641 | | | 2018-04-06 |
| ABCL OTT MF Pro Depth | OTT MF Pro Flow Meter | | | Field Probe | 2024-09-12 |
| ABCL YSI 1Q YSI ProQuatro | YSI ProQuatro Multiparameter Meter | | | Field Probe | 2024-09-17 |
| ABCL YSI 4Y YSI Professional Plus | YSI Professional Plus | | | | 2017-10-30 |
| ABCL YSI 5Y YSI Professional Plus | YSI Professional Plus | | | | 2022-03-25 |
| ABCL YSI 6Y YSI Professional Plus | YSI Professional Plus | | | | 2022-03-25 |
| ACCWP Marsh-McBirney Flo-Mate | Marsh-McBirney Flow-Mate 2000 | 75020 | | | 2016-05-20 |
| ACCWP Marsh-McBirney Flo-Mate | Marsh-McBirney Flow-Mate 2000 | 75020 | | | 2018-06-26 |
| ADH ISCO Auto Sampler | ISCO Auto Sampler | | | Water Sampler | 2013-11-11 |
| ADH YSI 556 MPS #1 | YSI 556 MPS | 10A100425 | | Field Probe | 2016-05-20 |
| AET_YSI_ODO200 | YSI EcoSense ODO200 dissolved oxygen meter | | | Field Probe | 2021-11-17 |
| AFRP_Densiometer | AFRP Densiometer | | | NR | 2017-01-30 |
| AFRP_GlobalWaterMeter | AFRP Global Water Meter FP101 | | | Field Probe | 2016-12-15 |
| AFRP_LaMotte_Kit | AFRP LaMotte total alkalinity kit | | | Field Probe | 2017-01-30 |
| AFRP_Mercury_Thermometer | AFRP Mercury Thermometer | | | Field Probe | 2017-01-30 |
| AFRP_Oakton_T100 | AFRP Oakton T-100 handheld turbidity meter | | | Field Probe | 2017-01-30 |
| AFRP_OnsetLogger | AFRP Onset Data logger for dissolved oxygen U26-001 | | | Field Probe | 2016-12-15 |
| AFRP_Sontek_Flowtracker | Sontek Flowtracker | | | Field Equipment | 2018-02-27 |
| AFRP_Swoffer Meter | AFRP Swoffer Meter | | | Field Probe | 2017-07-25 |
| AFRP_Swoffer_3000 | Swoffer Model 3000 | | | Field Equipment | 2018-02-27 |
| AFRP_YSI_Pro2030 | AFRP YSI Pro2030 | | | Field Probe | 2017-01-30 |
| ALK-ENVST-01 | Alkalinity Test Kit | | | | 2014-07-16 |
| ALK-TST-01 | HACH Alkalinity Test Kit | | | | 2018-04-27 |
| ALK-TST-02 | HACH Alkalinity Test Kit | | | | 2018-04-27 |
| ALK-TST-03 | HACH Alkalinity Test Kit | | | | 2018-04-27 |
| ALK-TST-04 | HACH Alkalinity Test Kit | | | | 2018-04-27 |
| ALK-TST-05 | HACH Alkalinity Test Kit | | | | 2018-04-27 |
| ALK-TST-06 | HACH Alkalinity Test Kit | | | | 2018-04-27 |
| ALK-TST-07 | HACH Alkalinity Test Kit | | | | 2018-04-27 |
| ALK-TST-08 | HACH Alkalinity Test Kit | | | | 2018-04-27 |
| ALK-TST-09 | HACH Alkalinity Test Kit | | | | 2018-04-27 |
| ALK-TST-10 | HACH Alkalinity Test Kit | | | | 2018-04-27 |
| AMS-CA Cole Parmer pH meter Model 20 | Cole Parmer pH meter Model 20 | | | Field Prob | 2016-05-20 |
| AMS-CA Dredge | Dredge | | | Sediment Sampler | 2019-10-21 |
| AMS-CA Eureka Manta Plus 35 #1 | Eureka Manta Plus 35 sonde | MT05193740 | | | 2020-02-27 |
| AMS-CA ExStik II | ExStik II | | | Field Probe | 2020-05-06 |
| AMS-CA HOBO U24 logger #1 | HOBO U24 logger | 10904768 | | | 2017-02-27 |
| AMS-CA HOBO U24 logger #2 | HOBO U24 logger | 10904769 | | | 2017-02-27 |
| AMS-CA HOBO U24 logger #3 | HOBO U24 logger | 10904770 | | | 2017-02-27 |
| AMS-CA HOBO U24 logger #4 | HOBO U24 logger | 10904771 | | | 2017-02-27 |
| AMS-CA HOBO U24 logger #5 | HOBO U24 logger | 10904772 | | | 2017-02-27 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #1 | HOBO V2 logger | 10094791 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #10 | HOBO V2 logger | 10094799 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #11 | HOBO V2 logger | 10094800 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #12 | HOBO V2 logger | 10094803 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #13 | HOBO V2 logger | 10094797 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #14 | HOBO V2 logger | 10306862 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #15 | HOBO V2 logger | 10352985 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #16 | HOBO V2 logger | 10306864 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #17 | HOBO V2 logger | 10352986 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #18 | HOBO V2 logger | 10306863 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #19 | HOBO V2 logger | 10366732 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #2 | HOBO V2 logger | 10094793 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #20 | HOBO V2 logger | 10272879 | | | 2017-02-27 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #28 | HOBO V2 logger | 20571408 | | | 2020-02-27 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #29 | HOBO V2 logger | 20571409 | | | 2020-02-27 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #3 | HOBO V2 logger | 10094802 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #30 | HOBO V2 logger | 20571410 | | | 2020-02-27 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #4 | HOBO V2 logger | 10094792 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #5 | HOBO V2 logger | 10094796 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #6 | HOBO V2 logger | 10094795 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #7 | HOBO V2 logger | 10094798 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #8 | HOBO V2 logger | 10094801 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA HOBO V2 logger #9 | HOBO V2 logger | 10094794 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA YSI 6600 #1 | YSI 6600 | 02E0874 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA YSI 6600 #2 | YSI 6600 | 12E101041 | | | 2016-05-20 |
| AMS-CA YSI DSS Pro #1 | YSI DSS Pro | 16H100531 | | | 2020-02-27 |
| AMS-CA YSI Pro Plus | YSI Pro Plus | | | Field Prob | 2016-08-29 |
| AMS-CA YSI Professional Plus #1 | YSI Professional Plus #1 | | | | 2020-03-04 |
| AnchorQEA_AquaTroll 600 | In-Situ Aqua Troll 600 Multiparameter Sonde | | | Field Probe | 2025-03-17 |
| AnchorQEA_YSI ProDSS | YSI ProDSS | | | Field Probe | 2025-03-17 |
| Apera Instruments PH50 pH Tester | pH Tester | | | Field Probe | 2023-12-22 |
| Apera PC60 5-in-1 Tester | Apera PC60 5-in-1 Tester | | | | 2024-12-27 |
| AR Hach 2100 | Hach 2100 | | | Field Probe | 2019-01-21 |
| AR OTT MF Pro | OTT MF Pro Flow Meter | | | | 2025-05-14 |
| AR YSI 556 MPS | YSI 556 MPS | | | Field Probe | 2019-01-21 |
| AR YSI ProSolo | YSI ProSolo | | | Field Probe | 2025-05-14 |
| ARC_Hanna HI 98304 | Hanna Pocket Conductivity Tester | | | | 2019-01-15 |
| ARC_Hanna pH Meter | Hanna Model HI98107 Waterproof Pocket pH Tester | | | | 2018-01-20 |
| ARC_LaMotte Alcohol Filled Thermometer | LaMotte Alcohol Filled Thermometer | | | | 2018-01-20 |
| ARC_LaMotte DO Titration Kit | LaMotte Dissolved Oxygen Titration Kit | | | | 2018-01-20 |
| ATA-CWC-01 | Thermometer | | | | 2016-05-20 |
| ATA-CWC1 | Bulb Thermometer | | | | 2016-05-20 |
| ATL Bilge Pump | Bilge Pump | | | Field Probe | 2011-02-04 |
| AutoLevel | Auto Level | | | Field Probe | 2011-01-20 |
| Automatic pump | Automatic pump | | | | 2017-08-07 |
| Autosampler | Autosampler | | | | 2017-08-07 |
| AWG_Hanna 98127 #1 | Hanna 98127 pH meter | | | | 2020-01-03 |
| AWG_Hanna 98127 #2 | Hanna 98127 pH meter | | | | 2020-01-03 |
| AWG_Hanna 98127 #3 | Hanna 98127 pH meter | | | | 2020-01-03 |
| AWG_Hanna 98127 #4 | Hanna 98127 pH meter | | | | 2020-01-03 |
| AWG_Hanna 98127 #5 | Hanna 98127 pH meter | | | | 2020-01-03 |
| AWG_Hanna 98127 #6 | Hanna 98127 pH meter | | | | 2020-01-03 |
| AWG_Hanna 98127 #8 | Hanna 98127 pH meter | | | | 2020-01-03 |
| AWG_Hanna 98127 #9 | Hanna 98127 pH meter | | | | 2020-01-03 |
| AWG_Hanna HI 98128 | Hanna HI 98128 pH meter | | | Field Probe | 2021-08-06 |
| AWG_LaMotte2020t | LaMotte Portable Turbidity Meter | | | | 2020-01-03 |
| AWG_YSI Pro 2030 | YSI Pro 2030 | | | Field Probe | 2021-08-06 |
| AWG_YSI Pro 2030 Hanna 98127 | YSI Professional 2030 Hanna | | | Field Probe | 2019-08-06 |
| AWG_YSIPro2030 #1 | YSIPro2030 | | | | 2020-01-03 |
| AWG_YSIPro2030 #2 | YSIPro2030 | | | | 2020-01-03 |
| AWG_YSIPro2030 #3 | YSIPro2030 | | | | 2020-01-03 |
| AXYS Infiltrex (Pump only) | Infiltrex (Pump only) | | | Water Sampler | 2012-02-22 |
| AXYS Infiltrex Sampler | Infiltrex 300 | | | Water Sampler | 2012-08-14 |
| Bailer | Stainless steel bailer | | | Water Sampler | 2016-05-20 |
| BAS Hanna model 991300 | ph, temperature, and specific conductance meter | | | Field Probe | 2020-05-08 |
| BAS YSI model 58 | YSI DO meter | | | Field Probe | 2020-05-08 |
| BASGlobal Flow Probe model FP111 | Water Velocity | | | Field Probe | 2020-05-08 |
| BCWC Field Device | Field collection device | | | Field Probe | 2014-08-10 |
| Bear River at Pleasant Grove Rd CDWR Gage | Bear River at Pleasant Grove Rd CDWR Gage (BPG) | | | Field Prob | 2016-05-20 |
| Beating Bag | Beating Bag | | | BioassessmentCollection | 2019-04-30 |
| Brush | Brush | | | BioassessmentCollection | 2011-03-16 |
| Bulb Thermometer | Bulb Thermometer | | | | 2018-12-18 |
| BVWSD-FieldProbe | FieldProbe | | | Field Prob | 2008-01-01 |
| CADFW Orestimba Crk near Crows Landing | CADFW Orestimba Crk near Crows Landing Gage (OCL) | | | Field Prob | 2008-01-01 |
| CADFW Stanislaus River at Ripon Gage | CADFW Stanislaus River at Ripon Gage (RIP) | | | Field Prob | 2008-01-01 |
| CADT Extech EC510 ExStik II | Extech EC Probe | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CADT Extech EC510 ExStik II (EC) | Extech EC Probe | | | | 2016-05-20 |
| CADT Hach 2100P | Hach 2100P Field Turbidimeter | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CADT Infrared Type K Thermometer | Infrared Thermometer | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CalPoly_SLO_HACH 2100P Turbidimeter | HACH 2100P Turbidimeter | | | Field Probe | 2024-08-28 |
| CalPoly_SLO_HACH Alkalinity Test Kit, Model AL-AP | HACH Alkalinity Test Kit, Model AL-AP | | | Field Test Kit | 2024-08-28 |
| CalPoly_SLO_HACH Hq40d Portable Multi Probe | HACH HQ40d Portable Multi-Parameter Meter | | | Field Probe | 2024-08-28 |
| CalPoly_SLO_HACH Pocket Pro | HACH Pocket Pro Low Range Conductivity Tester | | | Field Probe | 2024-08-30 |
| CalPoly_SLO_Oakton ECTestr 11 | Oakton ECTestr 11 | | | Field Probe | 2024-08-12 |
| CalPoly_SLO_Oakton pHTestr 10 | Oakton pHTestr 10 | | | Field Probe | 2024-08-28 |
| CalTrout_BackPackShocker | Backpack Shocker | | | TissueCollection | 2017-07-13 |
| CARDNO Marsh-McBirney Flow-Mate 2000 | Marsh-McBirney Flow-Mate 2000 | | | | 2021-07-06 |
| CATE_Team1 | CATE_Team1 | | | | 2017-04-18 |
| CATE_Team2 | CATE_Team2 | | | | 2017-04-18 |
| CATE_Turbidity | CATE_Turbidity | | | | 2017-04-18 |
| CAWCB Level TROLL 500 Data Logger at 206CALB100 | In-Situ (continuous) Level TROLL 500 Data Logger at 206CALB100 | 494914 | | | 2017-08-24 |
| CAWCB Level TROLL 500 Data Logger at 206CALB150 | In-Situ (continuous) Level TROLL 500 Data Logger at 206CALB150 | 494911 | | | 2017-08-24 |
| CAWCB Level TROLL 500 Data Logger at 206SON100 | In-Situ (continuous) Level TROLL 500 Data Logger at 206SON100 | 493687 | | | 2017-08-24 |
| CAWCB Level TROLL 500 Data Logger at 206SON185 | In-Situ (continuous) Level TROLL 500 Data Logger at 206SON185 | 493693 | | | 2017-08-24 |
| CAWCB Level TROLL 500 Data Logger at 206SON200 | In-Situ (continuous) Level TROLL 500 Data Logger at 206SON200 | 492928 | | | 2017-08-24 |
| CCCWP Marsh-McBirney Flow-Mate 2000 | Marsh-McBirney Flow-Mate 2000 | | | Field Prob | 2016-05-20 |
| CCRCD YSI 556 #1 | YSI 556 #1 | | | | 2018-10-03 |
| CCSF Ponar (0.05m2) | Ponar Grab (0.05m2) | | | Sediment Sampler | 2016-05-20 |
| CCSF YSI Quatro #1 | YSI Quatro #1 | | | | 2018-06-12 |
| CCSF YSI Quatro #2 | YSI Quatro #2 | | | | 2018-09-24 |
| CCSF YSI Quatro #3 | YSI Quatro #3 | | | | 2018-06-12 |
| CCSF YSI Quatro #4 | YSI Quatro #4 | 15H100215 | | | 2018-06-12 |
| CCWC_HACH FH950 Portable Velocity System | HACH FH950 Portable Velocity System | | | | 2018-05-10 |
| CCWC_Marsh-McBirney Flow-Mate 2000 | Marsh-McBirney Flow-Mate 2000 | | | | 2018-05-10 |
| CCWC_SonTek FlowTracker | SonTek FlowTracker | | | | 2018-05-10 |
| CCWG Hach 2100P | Hach 2100P | 46500-00 | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CCWG-MLML Hach 2100P Turbidimeter | Hach 2100P Turbidimeter | 46500-00 | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CCWG-MLML Hach Alkalinity | Hach Alkalinity Test Kit | | | Field Probe | 2014-12-08 |
| CCWG-MLML YSI 556 MPS | YSI 556 MPS | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CCWQP Hydrolab DS4a1 | Hydrolab DS4a1 | | | Field Probe | 2016-08-04 |
| CDEC Merced River at Cressy (CRS) | CDEC Merced River at Cressy Gage (CRS) | | | Field Prob | 2008-01-01 |
| CDEC Mud Slough NR Gustine (MSG) | CDEC Mud Slough NR Gustine (MSG) | | | Field Probe | 2019-07-25 |
| CDEC Old River at Clifton Court Intake (ORI) | CDEC Old River at Clifton Court Intake (ORI) | | | Field Prob | 2013-05-31 |
| CDEC Rough and Ready Island (RRI) | CDEC Rough and Ready Island (RRI) | | | Field Prob | 2013-05-31 |
| CDEC Sacramento River at Rio Vista Bridge (RVB) | CDEC Sacramento River at Rio Vista Bridge (RVB) | | | Field Prob | 2012-04-19 |
| CDEC Salt Slough at Hwy 165 NR Stevinson (SSH) | CDEC Salt Slough at Hwy 165 NR Stevinson (SSH) | | | Field Probe | 2019-07-25 |
| CDEC San Joaquin R at Prisoners Pt Nr Termino(PRI) | CDEC San Joaquin River at Prisoners Pt near Termino (PRI) | | | Field Prob | 2013-05-31 |
| CDEC San Joaquin R Mccune Station Nr Vernalis(SJR) | CDEC San Joaquin R Mccune Station Nr Vernalis Gage (SJR) | | | Field Prob | 2011-02-23 |
| CDEC San Joaquin R NR Dos Palos (SDP) | CDEC San Joaquin R NR Dos Palos (SDP) | | | Field Probe | 2019-07-25 |
| CDEC San Joaquin River at Antioch (ANH) | CDEC San Joaquin River at Antioch (ANH) | | | Field Prob | 2012-04-19 |
| CDEC San Joaquin River at Maze Rd Bridge (MRB) | CDEC San Joaquin River at Maze Rd Bridge Gage (MRB) | | | Field Prob | 2010-03-30 |
| CDEC San Joaquin River Near Buckley Cove (SJC) | CDEC San Joaquin River Near Buckley Cove (SJC) | | | | 2018-12-04 |
| CDEC San Joaquin River near Newman (NEW) | CDEC San Joaquin River near Newman Gage (NEW) | | | Field Prob | 2010-03-30 |
| CDEC San Joaquin River Near Patterson (SJP) | CDEC San Joaquin River Near Patterson (SJP) | | | Field Probe | 2021-02-12 |
| CDEC San Joaquin River Near Stevinson (SJS) | CDEC San Joaquin River Near Stevinson (SJS) | | | Field Probe | 2019-07-25 |
| CDEC San Joaquin River near Vernalis (VNS) | CDEC San Joaquin River near Vernalis Gage (VNS) | | | Field Prob | 2011-05-12 |
| CDFW Hach Flow Meter | Hach Flow Meter | | | Field Probe | 2019-06-10 |
| CDFW Hanna pHep pH Meter #1 | Hanna pHep pH meter #1 | | | Field Probe | 2019-06-10 |
| CDFW LaMotte Alkalinity Test Kit | LaMotte Alkalinity Test Kit | | | Field Probe | 2019-06-10 |
| CDFW Oakton_pH_Meter | Oakton pH Meter | | | Field Probe | 2021-05-28 |
| CDFW_Thermometer | Pocket thermometer | | | | 2019-10-11 |
| CDFW_YSI_Pro2030 | YSI Pro2030 | | | | 2018-05-24 |
| CDFW-R1_Timber_YSI Pro Plus #1 | YSI Professional Plus | | | Field Probe | 2026-03-30 |
| CDMS YSI 556 MPS | YSI 556 MPS | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CDWR Butte Creek nr Durham Gage | CDWR Butte Creek nr Durham Gage (BCD) | | | Field Prob | 2008-01-01 |
| CDWR Merced River near Stevinson Gage | CDWR Merced River near Stevinson Gage (MST) | | | Field Prob | 2008-01-01 |
| CDWR San Joaquin River near Patterson Gage | CDWR San Joaquin River near Patterson Gage (SJP) | | | Field Prob | 2008-01-01 |
| CDWR San Joaquin River near Stevinson Gage | CDWR San Joaquin River near Stevinson Gage (SJS) | | | Field Prob | 2008-01-01 |
| CDWR Tuolumne River at Modesto Gage | CDWR Tuolumne River at Modesto Gage (MOD) | | | Field Prob | 2008-01-01 |
| Cell Phone | Cell Phone | | | Air | 2019-03-04 |
| CHEMetrics K-1413 | CHEMetrics K-1413 | | | | 2019-01-08 |
| CHEMetrics K-1503 | CHEMetrics K-1503 | | | | 2019-01-08 |
| CHEMetrics K-2511 | ChemMetrics Chlorine Low Range Test Kit, K-2511 | | | Field Kit | 2013-03-13 |
| CHEMetrics K-2513 | CHEMetrics K-2513 | | | | 2019-01-08 |
| CHEMetrics K-6923 | CHEMetrics K-6923 | | | | 2019-01-08 |
| CHEMetrics K-7512 | CHEMetrics K-7512 (DO) | | | | 2019-08-27 |
| Chemetrics K-7513 | Chemetrics K-7513 (DO) | | | | 2016-12-09 |
| CHEMetrics K-8513 | CHEMetrics K-8513 | | | | 2019-01-08 |
| CHEMetrics R-9423 | CHEMetrics R-9423 | | | | 2019-01-08 |
| Churn Splitter | Churn Sample Splitter | | | WaterSampler | 2015-01-21 |
| CLAEMD SBE 9/11 | Seabird 9/11 | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CLAM Water Sampler | C.L.A.M. (continous low-level aquatic monitoring) water sampler | | | | 2017-08-07 |
| CLAM-C18 | Sample is actively collected (water is actively pulled through media) by Continuous Low-Level Aquatic Monitoring (CLAM) sampler. Extraction sorbent includes-Solid Phase Extraction C18 (C18) disk. | | | | 2021-04-19 |
| CLERC_YSI Pro Plus | YSI Pro Plus | | | | 2022-06-15 |
| Clinometer | Clinometer | | | Field Probe | 2011-01-20 |
| Coin envelope | Coin envelope, 2 x 3 paper envelope | | | | 2018-12-03 |
| COL-CMA-01 | Colorimeter | | | | 2014-07-16 |
| COL-SCMI-01 | Colorimeter | | | | 2014-07-16 |
| COL-SCMI-09 | Colorimeter | | | | 2014-07-16 |
| COL-SRLB-01 | Colorimeter | | | | 2014-07-16 |
| COL-STB1 | LaMotte Colorimeter | | | | 2014-07-16 |
| CON-SSI-1 | YSI Pro30 Conductivity Meter | | | Field Probe | 2024-10-04 |
| CON-SSI-2 | YSI Pro30 Conductivity Meter | | | Field Probe | 2024-10-04 |
| CON-SSI-3 | YSI Pro30 Conductivity Meter | | | Field Probe | 2024-10-04 |
| COP Hach 2100N | Hach 2100N Laboratory Turbidity Meter | 970900003868 | | Field Probe | 2026-06-10 |
| COP Orion 230A 02 | Orion 230A 02 | | | Field Prob | 2017-01-05 |
| COP YSI 550A | YSI 550A | | | Field Prob | 2017-01-05 |
| core, polycarbonate | core, polycarbonate | | | Sediment Sampler | 2007-09-01 |
| Core_0.0017m2,Sv_1.0mm | Core(0.0017m2), Sieve size(1.0mm) | | Area | Sediment Sampler | 2007-10-29 |
| Core_0.0071m2 | Core(0.0071m2) | | Area | Sediment Sampler | 2009-09-30 |
| COSC COND 1 | Conductivity Meter | | | | 2016-05-20 |
| COSC DO 1 | Dissolved Oxygen Meter | | | | 2016-05-20 |
| COSC TURB 1 | Turbidity kit | | | | 2014-07-16 |
| COSC-00-3 | Thermometer | | | | 2016-05-20 |
| COSC-DO-03 | Dissolved Oxygen Meter | | | | 2016-05-20 |
| COSC-DO-3 | Dissolved Oxygen Meter | | | | 2016-05-20 |
| COSC-TURB-2 | Turbidity kit | | | | 2014-07-16 |
| COSC-YSI-3 | YSI Multimeter | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CR1000-31133 | Data Logger | 31133 | | Field Probe | 2020-03-05 |
| CR1000-43124 | Data Logger | 43124 | | Field Probe | 2020-03-05 |
| CR1000X-2452 | Data Logger | 2452 | | Field Probe | 2020-03-05 |
| CRC_YSI-SAC | YSI-SAC | | | | 2014-12-08 |
| CRC_YSI-SR | YSI-SR | | | | 2014-12-08 |
| Cressey Global Water FP101 Flow Probe | Global Water FP101 Flow Probe | | | | 2016-05-20 |
| CS451 Transducer Depth | Transducer Depth | | | | 2014-09-04 |
| CSD SBE 9/11 | Seabird 9/11 | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CSD Seabird CTD 25 | Seabird CTD 25 | | | | 2022-05-19 |
| CSD_PureWater_Buoy_2ZR | Pure Water Custom Mooring Buoy 2ZR | | | | 2025-08-06 |
| CSD_PureWater_Buoy_2ZT | Pure Water Custom Mooring Buoy 2ZT | | | | 2025-08-06 |
| CSERC_YSI_EC300 | YSI EcoSense EC300 Conductivity Meter | | | | 2019-02-08 |
| CSJ 650 MDS SN #10F100145 | 650 MDS SN #10F100145 | 10F100145 | | | 2016-05-20 |
| CSJ YSI 600XLM-V2-S | YSI 600XLM-V2-S | 09K 100640 | | | 2016-05-20 |
| CSJ YSI 600XLM-V2-S #09H100222 | YSI 600XLM-V2-S #09H100222 | 09H100222 | | | 2019-03-18 |
| CSJ YSI 600XLM-V2-S #11E101712 | YSI 600XLM-V2-S #09H100222 | 11E101712 | | | 2019-03-21 |
| CSJ-ESD-WSP-SM PF25 Stainless Steel Wet/Dry Vacuum | PF25 Stainless Steel Wet/Dry Vacuum | | | Sediment Sampler | 2016-07-11 |
| CSULB-SEAL Global Flow Probe FP101 | Global Flow Probe | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CSULB-SEAL HORIBA Water Quality Checker U-10 | HORIBA Water Quality Checker U-10 | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CSULB-SEAL YSI 556MPS | YSI 556 Multiprobe System | 07M100480 | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CSULB-SEAL YSI Professional Plus | YSI Professional Plus | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CSUStan-CL LaMotte TC-3000e | LaMotte TC-3000e | | | Field Probe | 2011-07-21 |
| CSUStan-CL LaMotte Tracer PockeTester | LaMotte Tracer PockeTester | | | Field Probe | 2011-07-21 |
| CSUStan-CL Oakton ECTestr Low | Oakton ECTestr Low | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CSUStan-CL Oakton pHTester 30 | Oakton pHTester 30 | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CSUStan-CL USGS Pygmy Meter Model 6205 | USGS Pygmy meter model 6205 | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| Custom Vertical Tube Sampler 1m | Custom vertical tube depth-integrated sampler (1 meter) | | | Water Sampler | 2021-08-03 |
| CVILC_Hach HQ40D Multimeter | Hach HQ40D Multimeter | | | | 2021-08-03 |
| CWC-YSI-556-01 | YSI Multimeter | | | Field Probe | 2016-05-20 |
| CWH LaMotte Tracer PockeTester 1766-KIT-01 | LaMotte Tracer PockeTester 1766-KIT-01 | Lot 113314 | | | 2015-07-02 |
| CWH LaMotte Turbidimeter 2200e | LaMotte Turbidimeter 2200e | ME 12797 | Turbidity | | 2016-05-20 |
| CWH Milwaukee MW 600 Smart DO Meter | Milwaukee MW 600 Smart DO Meter | MK1A055DD | | | 2016-05-20 |
| CWH Sigma Sport Flow Probe Model FP101 | Sigma Sport Flow Probe Model FP101 | 54368 | | | 2016-05-20 |
| CWH_ISCO 6712 Auto Sampler (control) | ISCO 6712 Auto Sampler with 7.5L ProPak Liner | | | Water Sampler | 2026-02-12 |
| CWH_ISCO 6712 Auto Sampler (project) | ISCO 6712 Auto Sampler with 7.5L ProPak Liner | | | Water Sampler | 2026-02-12 |
| CWH_Pole Sampler | Adjustable pole sampler with sample bottle | | | Water Sampler | 2026-02-12 |
| CWH_Starflow QSD 6527B Flow Meter (control) | Unidata Starflow QSD 6527B Flow Meter | | | Field Probe | 2026-02-12 |
| CWH_Starflow QSD 6527B Flow Meter (project) | Unidata Starflow QSD 6527B Flow Meter | | | Field Probe | 2026-02-12 |
| CWH_YSI Pro1030 | YSI Pro1030 | | | Field Probe | 2026-02-12 |
| CWH_YSI Pro20 | YSI Pro20 Dissolved Oxygen Meter | | | Field Probe | 2026-02-12 |
| CWT-ODO200-001 | EcoSense ODO200 DO Meter #39714 | | | Field Probe | 2019-01-24 |
| CWT-PPM2T-001 | Hach Pocket Tester+ Multi 2 Tester #39690 | | | Field Probe | 2019-01-24 |
| CWT-PPM2T-002 | Hach Pocket Tester+ Multi 2 Tester #39691 | | | Field Probe | 2019-05-09 |
| D74 depth-integrating discharge-weighting sampler | D74 depth-integrating discharge-weighting sampler | | | | 2017-06-27 |
